危险废物产生信息公开(2018年第一季度)
| 主要的货品 | 导致凶险废物回收 类别及识别码 | 垃圾称谓 | 安全隐患废物回收 现实的发生量 (吨) | 真实借助 加工量 (吨) | 凭借妥善处理动向 | 累计额储放量(吨) | 留存的危险固体废物 相关状况及 整改方案情况发生 |
| LED外延性片、集成电路芯片 | HW06废无机石油醚与含无机石油醚危化物 | 废异丙醇 | 12.76 | 13.6 | 扬州市贝尔化工品有限建筑有限公司建筑有限公司 | 0.57 | 无 |
| 废二甲苯 | 7.925 | 8 | 常州贝尔化工行业受限大公司 | 1.1 | |||
| 废去胶液 | 16.39 | 14.02 | 广东市安盛净化能源十分有限工厂 | 5.02 | |||
| 废正胶定影液 | 1.3 | 0 | —— | 5.765 | |||
| 废亲水性炭纤维板 | 0.2 | 0 | —— | 0 | |||
| HW24含砷废弃物 | 低砷淤泥 | 67.187 | 88.857 | 南通杰嘉工农业固体废弃物外理受限大公司 | 147.181 | ||
| 高砷活性污泥 | 7.873 | 6.973 | 扬州市杰嘉工业生产固体废弃物防范限制总部 | 0.9 | |||
| 机磨泥 | 2.588 | 7.876 | 南通杰嘉产业危险废物正确处理有限我司我司 | 0 | |||
| 本质片表现室余留物 | 6.824 | 5.024 | 南通杰嘉化工业固体废物预防有限单位英文单位 | 2.7 | |||
| HW13巧妙硅胶粘合剂类废物回收 | 废树脂胶 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| HW17外层进行处理废品 | 含磷垃圾 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| HW34废酸 | 废氟化铵氧化液 | 5.93 | 0 | —— | 7.47 | ||
| HW49的废料 | 催化品废打包 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| 废外延性片 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| 废集成块 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| 废吸出剂 | 0 | 0 | —— | 0.2 | |||
| 废渗透性炭纤维材料 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| LED电子器件 | HW06废有机物化学稀释剂与含有机物化学稀释剂固体废物 | 废异丙醇 | 27.589 | 27.985 | 扬州市贝尔石油化工不足企业 | 0.864 | 无 |
| 废甲苯 | 10.366 | 9.114 | 扬州市贝尔石油化工有限制单位 | 2.272 | |||
| 废去胶液 | 13.3573 | 0 | —— | 16.9048 | |||
| 废正胶显影液液 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| 废光刻胶 | 0.3 | 0 | —— | 2.225 | |||
| 废活力炭 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| HW24含砷窝囊废 | 工业废水 | 39.62 | 38.85 | 南通杰嘉轻工业固体废物应对较少新公司 | 96.9 | ||
| 粉磨泥 | 12.819 | 21.76 | 扬州市杰嘉行业固体废物处理治理十分有限企业 | 13.5 | |||
| HW13设计树脂胶类垃圾 | 废不饱和树脂 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| HW49其余窝囊废 | 化学式品废包装箱 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| 废电源芯片 | 0 | 0 | —— | 0 |
危险废物产生信息公开(2018年第二季度)
| 其主要设备 | 行成快消失危化物 那个种类及序号 | 危险废弃物种类 | 危机窝囊废 现实的制造量 (吨) | 实际情况用 预防量 (吨) | 巧用外理主动向 | 连续低温干燥量(吨) | 普遍存在具有很大的风险危化物 相关的毛病及 整改计划的情况 |
| LED外加片、心片 | HW06废有机会质高沸点萃取剂与含有机会质高沸点萃取剂废物回收 | 废异丙醇 | 26.715 | 27.285 | 南通贝尔蓝翔塑业局限机构所生产的局限机构 | 0 | 无 |
| 废异丙醇 | 8.375 | 9.475 | 南通贝尔蓝翔塑业现有司所生产的现有司 | 0 | |||
| 废去胶液 | 0.08 | 5.1 | 福建盈天无机化学是有限的品牌 | 0 | |||
| 废正胶定影液 | 0.1 | 0 | —— | 5.865 | |||
| 废渗透性炭化学纤维 | 0.1 | 0 | —— | 0.774 | |||
| HW24含砷废品 | 低砷生活污水 | 46.023 | 93.27 | 扬州市杰嘉工业化固体废物处理代理不多技术 | 99.934 | ||
| 高砷污泥干化 | 7.2 | 4.9 | 常州杰嘉工业化废弃物预防局限子公司 | 3.2 | |||
| 精磨泥 | 1 | 0 | —— | 1 | |||
| 外加片想法室剩余的物 | 0.3 | 1 | 南通杰嘉行业危险废物妥善处理有限责任单位 | 2 | |||
| HW13有机的树脂胶类有害垃圾 | 废光敏树脂 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| HW17外层清理危化物 | 含磷废料 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| HW34废酸 | 废氟化铵浸蚀液 | 0.58 | 0 | —— | 8.05 | ||
| HW49另外的固体废物 | 药剂学品废设计 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| 废概念片 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| 废基带芯片 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| 废粘附剂 | 0 | 0 | —— | 0.5 | |||
| 废可溶性炭纤维材料 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| LED集成块 | HW06废巧妙萃取剂与含巧妙萃取剂废品 | 废异丙醇 | 40.6166 | 33.515 | 扬州市贝尔热有限制工厂 | 7.9656 | 无 |
| 废二甲苯 | 17.7506 | 15.325 | 南通贝尔化工环保局限厂家 | 4.6976 | |||
| 废去胶液 | 32.7228 | 38 | 辽宁盈天物理化学是有限的平台 | 11.6276 | |||
| 废正胶显影液液 | 1.78 | 0 | —— | 1.78 | |||
| 废光刻胶 | 1.415 | 0 | —— | 3.64 | |||
| 废化学活化炭 | 0 | 0 | —— | 0 | |||
| HW24含砷废物回收 | 污水 | 121.518 | 106.238 | 扬州市杰嘉行业固体废物治理有现集团 | 112.18 | ||
| 精磨泥 | 56.4392 | 29.32 | 常州杰嘉工业品固废处理处理不多集团公司 | 40.6192 | |||
| HW13有机会硅胶粘合剂类垃圾 | 废聚酯树脂 | 0 | 0 | —— | 0 | ||
| HW49其余废品 | 电化学试剂废礼品盒 | 2590 | 1560 | 张家港中鼎标签印刷应对比较有限科技有限公司 | 1030 | ||
| 废IC芯片 | 0 | 0 | —— | 0 |
