| 厂家命名 | 南通Vsport体育 技术较少公司的 | 法定性代表着人 | 蔡海防 | 统一化生活信用卡码 | 913210916853225890 |
| 的生产网址 | 南通市经济能力激发区扬子春江路下圩河路8号 | 去苹果通讯录 | 吴丹 | 去联系方试 | 0514-80585888-8012 |
| 加工经验和维护服务于的主要的方面、厂品及投资额 | 这期:红黄光LED本质片:28万片/年;红黄光LED集成电路芯片:99亿粒/年;工作效率红光基带芯片:2.8亿粒/年;耗油率红光单片机芯片:0.2亿粒/年 2期:红黄光LED概念片:92.4万片/年;红黄光LED电子器件:248亿粒/年 三期:太阳什么能手机电池本质片:1.8万片/年 四期:红黄光LED外延性片:65万片/年;太阳队能电池箱本质片:3.6万片/年 | 防止水污染措施的建筑和作业情形 | 活污泥加工方法:我机构分娩活污泥加工方法(属于含砷活污泥加工方法、酸性活污泥加工方法、含氟、含磷活污泥加工方法、无机活污泥加工方法)经生产区污泥加工站加工达到标准后与活污泥逐一直排到科技园区市政管理管线送六圩污泥加工厂加工; 烟气:比较特殊乙炔气烟气经自喷装置及灵活性炭包仟维离心分离后采用20米高排气阀门筒进行排放;有机会VOCs治理经活性酶炭纤维素吸附性后实现20米高排气口筒尾气排放标准;酸碱度有机废气物经干试酸雾油烟滤水器器除理后按照20米高排气管筒排放标准; 背景噪音污染:能够 适度布局工厂背景噪音污染源,使用的低背景噪音污染设配,对背景噪音污染源体现了减振、隔声和消音器原理等生态环境治理错施。 | ||
| 投建该项目原因引响口碑及他原因自我保护行政机关同意原因 | 几期:扬环审核的[2009]17号,2010.10.22实现项目结束验收 2 期:扬环审批流程[2010]95号,扬环验[2014]5号 三期:扬环审批流程[2012]44号,扬环验[2017]27号 四期:扬环审批制[2017]104号,现正处于设施调测时间段 | 环保擅自监测数据方案格式 | 我品牌常年申请扬州市市区域环境环境探测中心站或再者方验测政府部门对车间的排放口的废液、的废气、低频噪音确定本年环境探测中心;把污水的排放口口安装程序有COD免费环境监测数据仪并与优质部分接入;厂家购置有专兼职实验报告员一天开展化工废水总砷、氟化物、氟化物、总磷指標的检查测量。 | ||
| 发生工作环境致死案应及措施现象 | 工厂委托协议有证书部门事业编制《突然发生性大环境惨案突发方案》,并已在环保节能局报备表,报备表标码:32100-2016-001-M | 直接排口占比和布局情形 | 生活污水总排口:1个;方位:污废水站东北侧 的废气排口:10个;职位:产量厂农村房子顶 | ||
| 排水允许证编码 | 3210012017000016 | 外排同意证有效地诉讼时效 | 2017.4.12~2020.4.12 | ||
| 一年度工作环境检测数据結果 | |||||||||||||
| 验测内容 | 减排方式 | 环境破坏物英文名称 | 的检测可是 (mg/L) | 污染物标准规范 (mg/L) | 执行命令的影响物摆放标准 | 减排数目 (吨) | 核算的排放标准 周转量(吨) | 是否能够 偏高 | |||||
| 废水处理方法 | 间歇式排放出 | COD | 62 | 500 | COD、浮窗物、总砷、氟化物执行程序GB8978-1996《污水储存一体化排放量要求》;氧化还原电位、总磷审理CJ343-2010《脏水进行室内城乡洗涤 道水环境基准》。 | 4.34 | 85.242 | 否 | |||||
| 悬屏物 | 13 | 400 | 0.91 | 6.58 | 否 | ||||||||
| 总砷 | 0.0192 | 0.5 | 0.001344 | 0.088 | 否 | ||||||||
| 总磷 | 0.12 | 8 | 0.0084 | 1.2473 | 否 | ||||||||
| 挥发酚 | 0.226 | 45 | 0.01582 | 6.897 | 否 | ||||||||
| 氟化物 | 0.49 | 20 | 0.0343 | 0.24 | 否 | ||||||||
| 检验項目 | 尾气排放标准具体方法 | 感染物称谓 | 论文检测最终结果 | 的排放基准 | 执行工作的环保问题物排放口标准规范 | 排放量占有量 (吨) | 认定的的排放 总产量 (吨) | 有无 超标准 | |||||
| 尾气排放质量浓度 (mg/m3) | 尾气排放标准传输率 (kg/h) | 排出密度 (mg/m3) | 摆放数率 (kg/h) | ||||||||||
| 气体 | 维持废气排放 | 异丙醇 | ND | / | / | 7.2 | 硝酸钠雾、氟化物、氮脱色物下达GB16297-1996《包气造成的固体废弃物一体化直接排放规格》; TVOC对比程序执行深圳市场所标准;异丙醇、甲苯、砷烷、磷烷按照GB/T13201中高性价比表格函数计算。 | / | 0.744 | 否 | |||
| 异丙醇 | 0.18 | 0.00137 | / | 9.6 | 0.011508 | 0.222 | 否 | ||||||
| TVOC | 2.89 | 0.022 | 100 | / | 0.1848 | 0.197 | 否 | ||||||
| 砷烷 | 0.133 | 0.0000782 | / | 0.06 | 0.00065688 | 0.00154 | 否 | ||||||
| 磷烷 | 0.13 | 0.0000764 | / | 0.18 | 0.00064176 | 0.00256 | 否 | ||||||
| 磷酸雾 | 0.84 | 0.00225 | 45 | 2.6 | 0.0189 | 0.1 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 1.07 | 0.00303 | 9 | 0.17 | 0.025452 | 0.0256 | 否 | ||||||
| 氮氧化反应物 | ND | / | 240 | 1.3 | / | 0.069 | 否 | ||||||
| 测试内容 | 排放出习惯 | 查重工位 | 的检测结局 dB(A) | 废气规定 dB(A) | 执行力的污染破坏物摆放标准规范 | 尾气排放标准总数 (吨) | 认定的排放标准 量 (吨) | 会不会 符合标准 | |||||
| 昼间 | 夜里 | 昼间 | 夜里 | ||||||||||
| 燥声 | 重复释放 | 东厂界 | 53.6 | 48.6 | 65 | 55 | GB12348-2008《工业生产公司厂界环保低频噪音直接排放的标准》3类区 | / | / | 否 | |||
| 南厂界 | 56.6 | 48.1 | 否 | ||||||||||
| 西厂界 | 57.9 | 47.6 | 否 | ||||||||||
| 北厂界 | 57.9 | 49.2 | 否 | ||||||||||
| 申报人 | 吴丹 | 审批人 | 柳志勇 | 填表期限 | 2018年8月22日 | ||||||||
